GRUNDFOS SEG.40.09.2.50B - 1.25 HP 380V PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK DALGIÇ POMPA-96075897
Kategori
Stok Kodu
96075897
Fiyat
2.522,00 EUR + KDV
Havale
43.447,00 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 6.012,41 TL den başlayan taksitlerle!!
%60
44.790,72 TL
111.976,80 TL
SEG.40.09.2.50B
Tuvalet deşarjlarını içeren atık suyun pompalanması ve yükseltilmesi için özel olarak tasarlanan, kendinden emişli olmayan, tek kademeli, yatay basma ağızlı santrifüj pompa. Pompa, parçalanabilir katı maddeleri küçük parçalara ayıran bir öğütücü sistemine sahiptir ve bu sayede katı maddeler nispeten küçük çaplı borulardan geçebilir. Pompa yüzeyi, kir ve pisliklerin pompa yüzeyine tutunmasını önleyecek şekilde pürüzsüzdür. Korozyona dayanıklı bir paslamaz çelik kelepçe motoru pompa gövdesine sabitlemektedir ve pompada bakım işlemlerinin kolayca yapılabilmesini sağlar. Pompa ömrü boyunca maksimum pompa verimliliği ağlamak amacııyla SmartTrim sistemi, çark boşluğunun kolayca ayarlanmasını sağlar.
Kontroller: | ||
Sıvı kaçağı sensörü: | nem sensörsüz | |
AUTOADAPT: | NO | |
Sıvı: | ||
Pompalanan sıvı: | Herhangi bir viskoz sıvı | |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 40 °C | |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ | |
Tekniksel: | ||
Çarkın tipi: | öğütücü sistem | |
Ön salmastra: | SIC/SIC | |
İkincil mekanik salmastra: | LIPSEAL | |
Etiket üzerindeki onaylar: | PA-I | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materyaller: | ||
Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Çark: | Dökme demir | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Kurulum: | ||
Maksimum ortam sıcaklığı: | 40 °C | |
Maksimum çalışma basıncı: | 6 bar | |
Flanş standartı: | DIN | |
Boru bağlantısı: | DN40/50 | |
Pompa çıkışı: | DN 40 | |
Basınç sınıfı: | PN 10 | |
Maksimum montaj derinliği: | 10 m |
Oto-kaplin: | 96076063 | |
Elektriksel veri: | ||
Giriş gücü - P1: | 1.3 kW | |
Nominal güç - P2: | 0.9 kW | |
Ana frekans: | 50 Hz | |
Nominal voltaj: | 3 x 400-415 V | |
Gerilim toleransı: | +6/-10 % | |
Şalt sayısı: | 30 | |
Nominal akım: | 3 A | |
Başlama akımı: | 21 A | |
Yüksüz halde nominal akım: | 2.1 A | |
Cos phi - güç faktörü: | 0.72 | |
Cos phi - 3/4 yükte güç faktörü: | 0.62 | |
Cos phi - 1/2 yükte güç faktörü: | 0.5 | |
Nominal hız: | 2860 rpm | |
Atalet momenti: | 0.0036 kg m² | |
Tam güçte motor verimi: | 71 % | |
3/4 güçte motor verimi: | 67 % | |
1/2 güçte motor verimi: | 60 % | |
Kutup adedi: | 2 | |
Kalkış metodu: | direkt yolverme | |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP68 | |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F | |
Patlamaya karşı koruma: | no | |
Kablo uzunluğu: | 10 m | |
Kablo tipi: | LYNIFLEX | |
Kablo fişinin tipi: | NO PLUG | |
Diğerleri: | ||
Net ağırlık: | 42 kg | |
Danish VVS No.: | 391342111 | |
Swedish RSK No.: | 5885828 | |
Finnish LVI No.: | 4836101 | |
Norwegian NRF no.: | 9045799 | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137021 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!