LEO AJM90H 1,2 HP DÖKÜM GÖVDELİ SESSİZ JET POMPA
Jet pompası
, AJm (30,45,60,75,75H,90,90H)Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
-Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
- Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
- Paslanmaz çelik çark
- AISI 304 mil
-Maks. sıvı sıcaklığı: + 40 ℃
- Maks. Emme: 9 m
Motor
- C & U rulman
- Bakır sargı
-Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu
-Yalıtım sınıfı: F
-Koruma sınıfı: IPX4
-Maks. ortam sıcaklığı: + 40 ℃
AJm Yüksek Akımlı Jet Pompa
Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
-Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
- Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
- Paslanmaz çelik çark
- AISI 304 mil
-Maks. sıvı sıcaklığı: + 40 ℃
- Maks. Emme: 9 m
Motor
- C & U rulman
- Bakır sargı
-Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu
-Yalıtım sınıfı: F
-Koruma sınıfı: IPX4
-Maks. ortam sıcaklığı: + 40 ℃
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/dk) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
|
0.3 | 0.4 | H | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
|
0.45 | 0.6 | (M) | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
|
0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
|
0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
|
0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
|
0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
|
0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
Malzeme Tablosu
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Pompa gövdesi | HT 200 |
2 | Venturi tüp | PPO |
3 | Difüzör | PPO |
4 | Çark | AISI 304 |
5 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
6 | O-halka | NBR |
7 | Destek kapağı | AISI 304 |
8 | Destek | AISI 304 |
9 | Rulman | |
10 | Çark | |
11 | Fan kapağı | PP |
12 | Fan | PP |
13 | Arka kapak | ZL 102 |
14 | Kondansatör | |
15 | Terminal kutusu | ABS |
16 | Terminal panosu | |
17 | Stator |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.