LEO AMSm 120/1.1 -1.5 HP 380V PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPA
Kategori
Stok Kodu
CDEPRS451111xxx1(1
Fiyat
371,00 USD + KDV
Havale
9.633,42 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 1.319,52 TL den başlayan taksitlerle!!
%36
9.830,02 TL
15.359,40 TL
Paslanmaz çelik santrifüj pompa AMS(70-120)
Uygulama
Ev su temini, ekipman desteği, boru hattı basınçlandırma ,bahçe sulama, sebze sera sulama,balık yetiştiriciliği ve kümes hayvancılığı, sanayi ve madencilik ,işletmeler ve yüksek katlı binaların su ve drenajları, merkezi klima ve merkezi ısıtma dolaşım sistemi, vb için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
- AISI 304 pompa gövdesi.
- AISI 304 mil
- Maks. sıvı sıcaklığı: +85℃.
- Rakım: 1000 m kadar.
Motor
- Bakır sargı
- Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IPX4
- Maks. ortam sıcaklığı: + 40 ℃
MODEL | GÜÇ | Q(l/dk) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
Tek aşama | Üç faz | KW | HP | Q(m³/h) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
AMSm70/0.37 | AMSm70/0.37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AMSm70/0.55 | AMSm70/0.55 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AMSm70/0.75 | AMSm70/0.75 | 0.75 | 1 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AMSm120/0.55 | AMSm120/0.55 | 0.55 | 0.75 | 20.2 | ˗ | ˗ | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 8.7 | ˗ | |
AMSm120/1.1 | AMSm120/1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.2 | ˗ | ˗ | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 | ˗ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!