LEO XKS-550SW 0,75 HP AÇIK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ DALFIÇ POMPA
XKS-SW PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ DALGIÇ DRENAJ POMPASI
- XKS-SW Bahçe için Dalgıç Pompa
Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
- Suya batırılarak kuyudan veya havuzdan su kaldırma ve Bodrum katında su boşaltmak için kullanımı uygundur.
Motor
- alüminyum sargı motor.
- Dahili termal koruyucu.
- Yalıtım sınıfı: F.
- Koruma sınıfı: IPX8.
Pumpa
- Mühendislik plastik pompa gövdesi.
- Şamandıralı şalter, otomatik devreye girme devreden çıkma işlemlerini gerçekleştirir.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +35℃.
- Maks.daldırma derinliği: 7m.
- Parçacığın Maks. çapı: 5mm.
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
W | HP | Q(l/dk) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | |
|
400 | 0.5 | H (m) | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ |
|
550 | 0.7 | 7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | ˗ | ˗ | |
|
750 | 1 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.5 | ˗ | |
|
1000 | 1.3 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.5 | 2.8 |
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Sap | AISI 304 | 16 | O-halka | NBR |
2 | Kablo | Kauçuk | 17 | Teneke kutu | Paslanmaz |
3 | Pompa Gövde | AISI 304 | 18 | Dudak mührü | |
4 | Çatı | PP | 19 | Tutucu Halka | PP |
5 | Ceket | NBR | 20 | Pompa Desteği | ABS |
6 | O-halka | NBR | 21 | Çark | PA6 |
7 | Pompa Gövde | AISI 304 | 22 | Sap | AISI 304 |
8 | Kondansatör | ||||
9 | Şamandıra Anahtarı | PP | |||
10 | Üst Kapak | ||||
11 | Stator | ||||
12 | Rulman | ||||
13 | Çark | ||||
14 | Dudak mührü | ||||
15 | Base Rulman | MPPO |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.