LEO XSP14-7/1.1ID 1.5HP 220V BIÇAKLI FOSEPTİK DALGIÇ POMPA
XSP-ID 1.5HP Paslanmaz Çelikten Dalgıç Dışkı Pompası
Uygulama
- Fabrikalar, şantiyeler ve ticari tesislerde atıksu tahliye.
- Belediye kanalizasyon arıtma tesislerinde drenaj sistemi.
- konutlar bölgesine drenaj suyu pompalama istasyonu.
- Belediye projeleri.
- Metan havuzları ve kırsal alanları sulama.
Pumpa
- Maks.daldırma derinliği:: 5m.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Sıvı PH değeri: 4-10.
- Sıvı Kinematik viskozite: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s.
- Maks. Sıvı yoğunluğu: 1.2x103 kg/m3.
Motor
- Bakır sargı
- Dahili termal koruyucu.
- Paslanmaz çelik kaynaklı şaft.
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
Model | Güç | Çıkış çapı (mm) | Voltaj (V/Hz) | Max.akış (l/min) | Max. baş (m) | Max. parçacık (mm)) | GW (kgs) | Paket boyutu (mm) | Miktar (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | |||||||||
|
1.1 | 1.5 | 50 | 220/50 | 233 | 7 | 22.5 | 24 | 530x295x245 | 765 |
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 26 | Üst Kapak | HT200 |
2 | Esneme yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 27 | Termal Koruyucu | |
3 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 28 | O-halka | NBR |
4 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 29 | Stator | |
5 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 30 | Dalga Yıkama | 65Mn |
6 | Sap | Paslanmaz çelik | 31 | Bilye | |
7 | Sap | Paslanmaz çelik | 32 | Çark | |
8 | Koruyucu | NR | 33 | Anahtar | Steel |
9 | Kablo Presler | Paslanmaz çelik | 34 | Bilye | |
10 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 35 | Alt Kapak | HT200 |
11 | Vida | Paslanmaz çelik | 36 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
12 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 37 | Pompa Gövde | HT200 |
13 | O-halka | NBR | 38 | Yağ keçesi | |
14 | Vida | Paslanmaz çelik | 39 | Çark | HT200 |
15 | Flanş | Paslanmaz çelik | 40 | Parçalama Yüzük | 40Cr |
16 | Kablo | 41 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | |
17 | Kablo Koruyucu | CR | 42 | Vida | Paslanmaz çelik |
18 | Kapasitör Kapak | HT200 | 43 | Radyal Kesici | 40Cr |
19 | Kondansatör | 44 | Yıkayıcı | 40Cr | |
20 | O-halka | NBR | 45 | Vida | Paslanmaz çelik |
21 | Lastik yıkama | NBR | 46 | Şamandıra Anahtarı | |
22 | Vida | CuZn40 | 47 | O-halka | NBR |
23 | Esneme yıkayıcı | 65Mn | 48 | Bağlayıcı Somun | ABS |
24 | Yıkayıcı | CuZn40 | 49 | Bağlayıcı | ABS |
25 | Kablo Tutucu | NBR |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.