LEO XSP18-12/1.3ID 1.75 HP FOSEPTİK BIÇAKLI DALGIÇ POMPA
XSP-ID 1.75HP 2.4HP Paslanmaz Çelikten Dalgıç Dışkı Pompası
Uygulama
- Fabrikalar, şantiyeler ve ticari tesislerde atıksu tahliye.
- Belediye kanalizasyon arıtma tesislerinde drenaj sistemi.
- konutlar bölgesine drenaj suyu pompalama istasyonu.
- Belediye projeleri.
- Metan havuzları ve kırsal alanları sulama.
Pumpa
- Maks.daldırma derinliği:: 5m.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Sıvı PH değeri: 4-10.
- Sıvı Kinematik viskozite: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s.
- Maks. Sıvı yoğunluğu: 1.2x103 kg/m3.
Motor
- Bakır sargı
- Dahili termal koruyucu.
- Paslanmaz çelik kaynaklı şaft.
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 30 | Dalgalanmalı Yıkama | 65Mn |
2 | Esneme yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 31 | Bilye | |
3 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 32 | Çark | |
4 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 33 | Bilye | |
5 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 34 | Vida | Paslanmaz çelik |
6 | Sap | Paslanmaz çelik | 35 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik |
7 | Sap | Paslanmaz çelik | 36 | Bağlantı Bölüm | HT200 |
8 | Koruyucu | NR | 37 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
9 | Kablo Presler | Paslanmaz çelik | 38 | O-halka | NBR |
10 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 39 | Yağ Odası Kapak | HT200 |
11 | Vida | Paslanmaz çelik | 40 | Vida | Paslanmaz çelik |
12 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 41 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik |
13 | O-halka | NBR | 42 | O-halka | NBR |
14 | Vida | Paslanmaz çelik | 43 | Vida | Paslanmaz çelik |
15 | Flanş | Paslanmaz çelik | 44 | Yağ keçesi | |
16 | Kablo | 45 | Pompa Gövde | HT200 | |
17 | Kablo Koruyucu | CR | 46 | Çark | HT200 |
18 | Kapasitör Kapak | HT200 | 47 | Parçalama Yüzük | 40Cr |
19 | Kondansatör | 48 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | |
20 | O-halka | NBR | 49 | Sürgü | Paslanmaz çelik |
21 | Lastik yıkama | NBR | 50 | Radyal Kesici | 40Cr |
22 | Vida | CuZn40 | 51 | Yıkayıcı | 40Cr |
23 | Esneme yıkayıcı | 65Mn | 52 | Vida | Paslanmaz çelik |
24 | Yıkayıcı | CuZn40 | 53 | Anahtar | Çelik |
25 | Çizgi Koruyucu | NBR | 54 | Şamandıra Anahtarı | |
26 | Motor Kapağı | HT200 | 55 | O-halka | NBR |
27 | Termal Koruyucu | 56 | Bağlayıcı Somun | ABS | |
28 | O-halka | NBR | 57 | Çıkış Bağlayıcı | ABS |
29 | Motor Stator | Stainless Steel |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.